ホームページは多くの方に情報を提供する場所です。
				しかし、それだけではなく、お客様からの情報提供で一人一人にあった提案や情報を提供することもできるのです。
				ホームページでは、オンラインシステムを利用することで、シュミレーションができたり、お客様が選ぶことで、そのお客様にあった提案をするなどの仕組みを提供することができます。
				このようなオンラインシステムを利用することで、商品やサービスに興味を持ってもらえる可能性を高くすることができます。
				例えば、省エネだと文章で説明しているより、使用頻度や日数をお客様に選んでいただいて、どれぐらい安くなるなどのシュミレーションができれば、より具体的に省エネを感じていただけるのではないでしょうか?
				オンラインシステムを利用することで、ネット上でお客様に商品やサービスをより詳しく提案できるようになります。
				仕様によっては構築が難しい場合がありますが、お気軽にお問合せください。
				金額についてはお話を聞かせていただいてから提示させていただくことになります。
			
			
			
				エボルは、シミュレーションやアンケートなどのWEBシステム構築も致します。
				また、シミュレーション以外にも、ページ分岐やオリジナルの動きをつけたい場合も相談も可能です。
				以下のサンプルとして、	「元金均等返済 シミュレーター」と「たばこの総支出・総喫煙本数 シミュレーター 」を設置しておりますので、お試しください。
			
			
				
					元金均等返済 シミュレーター
					
						元金均等返済 シミュレーション
						
						
						
						計算する
					 合計返済額 円
						毎月の元金支払い額 円
						 毎月の返済額表
						 
					 
					たばこの総支出・総喫煙本数
 シミュレーター
					
						
							注意事項
							
								- たばこの価格は、1978年まではメビウス(マイルドセブン)を基準にしております
- 1977年以前の一般的と思われる価格を基準にしており、詳細は表をご覧ください
- たばこの計算は1年事の計算になります
- タバコの値段の改定は施行の翌年からの計算となりますので、総支出に誤差が出る場合がございます
- 数字は半角で入力の上、小数点以下は切り上げもしくわ、切り捨ててご入力ください。
- タバコは1950年から完全自由販売ため、最大73年の計算になります
- 総支出の金額は最終的に1円以下を切り捨ていたします
- タバコの計算基準 1箱(20本)の価格になります
タバコの計算基準
							
								
										| 2022年 | 580円 | 
|---|
										| 2021年 | 540円 | 
|---|
										| 2020年 | 490円 | 
|---|
										| 2019年 | 480円 | 
|---|
										| 2017年 | 440円 | 
|---|
										| 2015年 | 430円 | 
|---|
										| 2011年 | 410円 | 
|---|
										| 2007年 | 300円 | 
|---|
										| 2004年 | 270円 | 
|---|
								
								
										| 1999年 | 250円 | 
|---|
										| 1998年 | 230円 | 
|---|
										| 1987年 | 220円 | 
|---|
										| 1986年 | 200円 | 
|---|
										| 1980年 | 180円 | 
|---|
										| 1978年 | 150円 | 
|---|
										| 1975年 | 150円 | 
|---|
										| 1969年 | 100円 | 
|---|
										| 1950年 | 80円 | 
|---|
								
							 
							
									タバコ シミュレーター
								
								
						 計算する
							
									タバコの計算結果
							
							
								
									
									円
									総タバコ本数本
									箱(一箱あたり20本)
									を購入できます